所有价格均低于官方定价,按实际用量计费,无订阅无起步费
| 模型 ID | 提供商 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存输入 | 缓存读取 | 官方输入价 | 官方输出价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥2/1M | ¥12/1M | — | — | — | — | — | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | ¥3/1M | ¥15/1M | ¥3.75/1M | ¥0.3/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6 | Claude | ¥15.75/1M | ¥78.75/1M | ¥19.6875/1M | ¥1.575/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6-aws | Claude | ¥19.25/1M | ¥96.75/1M | ¥24.0625/1M | ¥1.925/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5 | Claude | ¥15.75/1M | ¥78.75/1M | ¥19.6875/1M | ¥1.575/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | ¥9.45/1M | ¥47.25/1M | ¥11.8125/1M | ¥0.945/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5 | Claude | ¥3.15/1M | ¥15.75/1M | ¥3.9375/1M | ¥0.315/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6-aws | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5-aws | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5-aws | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5-aws | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7-aws | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7 | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥35/1M | ¥35/1M | — | ¥3/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5-k | Claude | ¥7/1M | ¥35/1M | ¥8.75/1M | ¥0.7/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5-k | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6-k | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7-k | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5-k | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6-k | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| opus-opus-4-6-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6-kiro-1 | Claude | ¥5/1M | ¥25/1M | ¥6.25/1M | ¥0.5/1M | — | — | — |
| glm-5.1 | Z.ai | — | — | — | — | — | — | — |
| grok-4.3-beta | Grok | ¥1.38/1M | ¥4.14/1M | — | — | — | — | — |
| grok-4.3 | Grok | ¥7.5/1M | ¥15/1M | — | ¥1.2/1M | — | — | — |
| gpt-5.4 | OpenAI | ¥1/1M | ¥2/1M | — | ¥3/1M | — | — | — |
* 价格以人民币显示,LLM 按每 100 万 token 计费,图像按每张计费,视频按每秒计费,音频按每千字符或每次计费。官方价格来源于各厂商公开定价页,如有更新请以实际为准。